НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 4000 | 24.00 | 96000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Бананы Свежие | 4000 | 25.00 | 100000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 21.00 | 21000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Лук репчатый Свежий | 6000 | 22.00 | 132000 | Египет | 600 | 6400 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 23.00 | 69000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 400 | 25.00 | 10000 | Беларусь | 40 | 450 | |||
18400 | 428000 | 1840 | 19750 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
717 VLZ 09/40 DVA 09